Table élévatrice électrique mobile niveau constant
Résolument robustes et résistantes, ces tables élévatrices électriques sauront vous accompagner durant plusieurs années. Elles sont idéales pour travailler sans devoir se baisser ! Ces tables élévatrices à niveau constant sont dotées d’un plateau qui se régule en fonction de la charge. Elles ont été conçues pour pouvoir supporter différentes charges en fonction du modèle que vous préférez ! Rendez-vous dès maintenant sur rolléco.fr.
Produit | Réf. | Dimensions | Commentaire | Délai | Prix unitaire HT | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
Référence M2536Dimensions L. 1010 x l. 520 x H. 950Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge : 500 kg</div> | Charge : 500 kg |
| ||||
Référence M2537Dimensions L. 1010 x l. 520 x H. 950Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge : 750 kg</div> | Charge : 750 kg |
| ||||
Référence M2538Dimensions L. 1010 x l. 520 x H. 950Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge : 1000 kg</div> | Charge : 1000 kg |
| ||||
Référence M2540Dimensions L. 1010 x l. 520 x H. 1618Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge : 500 kg</div> <div>Double ciseaux</div> | Charge : 500 kg Double ciseaux |
| ||||
Référence M2541Dimensions L. 1010 x l. 520 x H. 1460Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge : 800 kg</div> <div>Double ciseaux</div> | Charge : 800 kg Double ciseaux |
| ||||
Référence M2542Dimensions L. 1525 x l. 620 x H. 1150Délai Délai : Nous consulterCommentaires <div>Charge : 500 kg</div> <div>Grand plateau</div> | Charge : 500 kg Grand plateau |
| ||||
Référence M2543Dimensions L. 1200 x l. 800 x H. 1220Délai Délai : Nous consulterCommentaires <div>Charge : 500 kg</div> <div>Grand plateau</div> | Charge : 500 kg Grand plateau |
| ||||
Référence M2544Dimensions L. 1200 x l. 800 x H. 1220Délai Délai : Nous consulterCommentaires <div>Charge : 1000 kg</div> <div>Grand plateau</div> | Charge : 1000 kg Grand plateau |
|
Accessoires
Produit | Réf. | Désignation | Dimensions | Commentaire | Délai | Prix unitaire HT | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence M2532Désignation Option rouleaux fixes pour plateau 1010 x 520 mmDimensions L. 1010 x l. 520Commentaires Ne peut être vendu séparément d'une table élévatrice compatible Délai Départ 48H | M2532 | Option rouleaux fixes pour plateau 1010 x 520 mm | L. 1010 x l. 520 | Ne peut être vendu séparément d'une table élévatrice compatible | Départ 48H | ||
Référence M2533Désignation Option rouleaux pivotants pour plateau 1010x520 mmDimensions L. 1010 x l. 520Commentaires Charge 500 kg Ne peut être vendu séparément d'une table élévatrice compatible Délai Départ 48H | M2533 | Option rouleaux pivotants pour plateau 1010x520 mm | L. 1010 x l. 520 | Charge 500 kg Ne peut être vendu séparément d'une table élévatrice compatible | Départ 48H | ||
Référence M2534Désignation Option billes fixes pour plateau 1010 x 520 mmDimensions L. 1010 x l. 520Commentaires Charge 500 kg Billes Délai Départ 48H | M2534 | Option billes fixes pour plateau 1010 x 520 mm | L. 1010 x l. 520 | Charge 500 kg Billes | Départ 48H |
Description
Simple ciseaux ? Double ciseaux ou grand plateau ? Ces tables élévatrices électriques se présentent de toutes les façons sur rolléco.fr. Elles vous permettront de manipuler avec facilité toutes vos charges même les plus lourdes … Ces tables élévatrices se déplacent facilement à l’aide d’une poignée intégrée et de leurs roues de 150 mm de diamètre. Ces tables élévatrices sauront largement satisfaire toutes vos attentes !
TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE MOBILE NIVEAU CONSTANT :
Référence | M2536 | M2537 | M2538 | M2540 | M2541 | M2542 | M2543 | M2544 |
Double ciseaux | Double ciseaux | Grand plateau | Grand plateau | Grand plateau | ||||
Dimensions table | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | 1525 x 620 mm | 1200 x 800 mm | 1200 x 800 mm |
Dimensions hors-tout | 520 x 1185 mm | 520 x 1260 mm | 520 x 1260 mm | 520 x 1260 mm | 520 x 1260 mm | 620 x 1780 mm | 1200 x 800 mm | 1200 x 800 mm |
Hauteur élévation minimale / maximale | 450 / 950 mm | 450 / 950 mm | 480 / 950 mm | 495 / 1618 mm | 510 / 1460 mm | 440 / 1150 mm | 430 / 1220 mm | 430 / 1220 mm |
Hauteur timon | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm |
Diamètre des roues | ø 150 mm | ø 150 mm | ø 150 mm | ø 150 mm | ø 150 mm | ø 150 mm | ø 150 mm | ø 150 mm |
Poids | 140 kg | 140 kg | 169 kg | 176 kg | 183 kg | 215 kg | 225 kg | 225 kg |
Capacité | 500 kg | 750 kg | 1000 kg | 500 kg | 800 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg |
AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE MOBILE NIVEAU CONSTANT :
- Ces tables élévatrices électriques se présentent avec différentes dimensions
- Elles sont capables de supporter des charges lourdes différentes en fonction du modèle
- Ces tables élévatrices électriques sont dotées d’une batterie de 12V / 75Ah
- Elles sont équipées de 4 roues de 150 mm de diamètre dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Les cycles de levée doivent être espacés de 3 minutes pour une bonne utilisation de l’ensemble du moteur pompe
- Ces tables élévatrices électriques sont agrémentées d’une pompe hydraulique fabriquée en France
- Des accessoires sont disponibles en option