Table élévatrice électrique mobile
Ces tables élévatrices électriques sont proposées avec différentes options et diverses capacités de charge. Ces tables élévatrices sont parfaites pour transporter et déplacer vos marchandises et vos colis mais aussi de les élever à différentes hauteurs. Ces tables de manutention se présentent avec un simple ciseaux, un double ciseaux ou même un grand plateau ! Vous allez les adorer, alors rendez-vous dès maintenant sur rolléco.fr.
Produit | Réf. | Dimensions | Commentaire | Délai | Prix unitaire HT | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
Référence M2461Dimensions L. 1010 x l. 520 x H. 950Délai Délai : Nous consulterCommentaires <div>Charge : 500 kg</div> | Charge : 500 kg |
| ||||
Référence M2462Dimensions L. 1010 x l. 520 x H. 950Délai Délai : Nous consulterCommentaires <div>Charge : 750 kg</div> | Charge : 750 kg |
| ||||
Référence M2463Dimensions L. 1010 x l. 520 x H. 950Délai Délai : Nous consulterCommentaires <div>Charge : 1000 kg</div> | Charge : 1000 kg |
| ||||
Référence M2465Dimensions L. 1010 x l. 520 x H. 1618Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge : 500 kg</div> <div>Double ciseaux</div> | Charge : 500 kg Double ciseaux |
| ||||
Référence M2466Dimensions L. 1010 x l. 520 x H. 1460Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge : 800 kg</div> <div>Double ciseaux</div> | Charge : 800 kg Double ciseaux |
| ||||
Référence M2467Dimensions L. 1525 x l. 620 x H. 1150Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge : 500 kg</div> <div>Grand plateau</div> | Charge : 500 kg Grand plateau |
| ||||
Référence M2468Dimensions L. 1200 x l. 800 x H. 1220Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge : 500 kg</div> <div>Grand plateau</div> | Charge : 500 kg Grand plateau |
| ||||
Référence M2469Dimensions L. 1200 x l. 800 x H. 1220Délai Délai : Nous consulterCommentaires <div>Charge : 1000 kg</div> <div>Grand plateau</div> | Charge : 1000 kg Grand plateau |
|
Accessoires
Produit | Réf. | Désignation | Dimensions | Commentaire | Délai | Prix unitaire HT | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence M2532Désignation Option rouleaux fixes pour plateau 1010 x 520 mmDimensions L. 1010 x l. 520Commentaires Ne peut être vendu séparément d'une table élévatrice compatible Délai Départ 48H | M2532 | Option rouleaux fixes pour plateau 1010 x 520 mm | L. 1010 x l. 520 | Ne peut être vendu séparément d'une table élévatrice compatible | Départ 48H | ||
Référence M2533Désignation Option rouleaux pivotants pour plateau 1010x520 mmDimensions L. 1010 x l. 520Commentaires Charge 500 kg Ne peut être vendu séparément d'une table élévatrice compatible Délai Départ 48H | M2533 | Option rouleaux pivotants pour plateau 1010x520 mm | L. 1010 x l. 520 | Charge 500 kg Ne peut être vendu séparément d'une table élévatrice compatible | Départ 48H | ||
Référence M2534Désignation Option billes fixes pour plateau 1010 x 520 mmDimensions L. 1010 x l. 520Commentaires Charge 500 kg Billes Délai Départ 48H | M2534 | Option billes fixes pour plateau 1010 x 520 mm | L. 1010 x l. 520 | Charge 500 kg Billes | Départ 48H |
Description
Disponibles avec diverses capacités et différentes dimensions, ces tables élévatrices électriques seront de véritables alliées pour vous aider à effectuer vos travaux de manutention. Ces tables sont équipées de roues fixes et de roues pivotantes et se déplacent super facilement d’un point A à un point B de votre entrepôt. De plus, des accessoires sont disponibles en option pour équiper votre nouvelle table élévatrice électrique !
TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE MOBILE :
Référence | M2461 | M2462 | M2463 | M2465 | M2466 | M2467 | M2468 | M2469 |
Capacité | 500 kg | 750 kg | 1000 kg | 500 kg | 800 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg |
Dimensions du plateau | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | 1525 x 620 mm | 1200 x 800 mm | 1200 x 800 mm |
Dimensions hors-tout | 520 x 1185 mm | 520 x 1260 mm | 520 x 1260 mm | 520 x 1260 mm | 520 x 1260 mm | 620 x 1780 mm | 1200 x 800 mm | 1200 x 800 mm |
Hauteur élévation minimale / maximale | 450 / 950 mm | 450 / 950 mm | 480 / 950 mm | 495 / 1618 mm | 510 / 1460 mm | 440 / 1150 mm | 430 / 1220 mm | 430 / 1220 mm |
- Moteur : 700 W Batterie : 12V / 75Ah
- Hauteur du timon : 1185 mm
- Diamètre des roues : ø 150 mm
AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE MOBILE :
- Ces tables élévatrices électriques sont disponibles avec différentes dimensions
- Elles ont été conçues pour supporter différentes charges lourdes : 500 kg / 750 kg / 800 kg / 1000 kg
- Ces tables élévatrices sont équipées de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein de 150 mm de diamètre
- Ces tables de manutention sont dotées d’une pompe hydraulique fabriquée en France
- Pour information, les cycles de levée doivent être espacés de 3 min pour une bonne utilisation de l’ensemble du moteur pompe
- Des accessoires sont disponibles en option