Table élévatrice électrique 2000 kg avec rampe
Ces tables élévatrices électriques se présentent chacune avec une rampe ! De plus, elles sont statiques et extra-plates … Ces tables élévatrices électriques ont été conçues pour effectuer des opérations de levage, du travail à niveau ou même du travail en hauteur. Ces tables élévatrices sont largement appréciées par les professionnels de différents secteurs pour effectuer des travaux de manutention. Alors, rendez-vous sur rolléco.fr pour commander votre matériel professionnel !
Produit | Réf. | Dimensions | Commentaire | Délai | Prix unitaire HT | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
Référence M2494Dimensions L. 1450 x l. 800 x H. 860Délai Délai : Nous consulterCommentaires <div>Charge 1000 kg</div> <div>Plateau : 1450 x 800 mm</div> | Charge 1000 kg Plateau : 1450 x 800 mm |
| ||||
Référence M2503Dimensions L. 1450 x l. 800 x H. 860Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge 1000 kg - 220V</div> <div>Plateau : 1450 x 800 mm</div> | Charge 1000 kg - 220V Plateau : 1450 x 800 mm |
| ||||
Référence M2492Dimensions L. 1450 x l. 1140 x H. 860Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge 1000 kg</div> <div>Plateau : 1450 x 1140 mm</div> | Charge 1000 kg Plateau : 1450 x 1140 mm |
| ||||
Référence M2502Dimensions L. 1450 x l. 1140 x H. 860Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge 1000 kg - 220V</div> <div>Plateau : 1450 x 1140 mm</div> | Charge 1000 kg - 220V Plateau : 1450 x 1140 mm |
| ||||
Référence M2495Dimensions L. 1600 x l. 800 x H. 860Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge 1000 kg</div> <div>Plateau : 1600 x 800 mm</div> | Charge 1000 kg Plateau : 1600 x 800 mm |
| ||||
Référence M2496Dimensions L. 1600 x l. 1000 x H. 860Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge 1000 kg</div> <div>Plateau : 1600 x 1000 mm</div> | Charge 1000 kg Plateau : 1600 x 1000 mm |
| ||||
Référence M2493Dimensions L. 1600 x l. 1140 x H. 860Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge 1000 kg</div> <div>Plateau : 1600 x 1140 mm</div> | Charge 1000 kg Plateau : 1600 x 1140 mm |
| ||||
Référence M2497Dimensions L. 800 x l. 1600 x H. 870Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge 1500 kg</div> <div>Plateau : 1600 x 800 mm</div> | Charge 1500 kg Plateau : 1600 x 800 mm |
| ||||
Référence M2498Dimensions L. 1000 x l. 1600 x H. 870Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge 1500 kg</div> <div>Plateau : 1600 x 1000 mm</div> | Charge 1500 kg Plateau : 1600 x 1000 mm |
| ||||
Référence M2499Dimensions L. 1200 x l. 1600 x H. 870Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge 1500 kg</div> <div>Plateau : 1600 x 1200 mm</div> | Charge 1500 kg Plateau : 1600 x 1200 mm |
| ||||
Référence M2500Dimensions L. 1200 x l. 1600 x H. 870Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge 2000 kg</div> <div>Plateau : 1600 x 1200 mm</div> | Charge 2000 kg Plateau : 1600 x 1200 mm |
| ||||
Référence M2501Dimensions L. 1000 x l. 1600 x H. 870Délai Départ 48HCommentaires <div>Charge 2000 kg</div> <div>Plateau : 1600 x 1000 mm</div> | Charge 2000 kg Plateau : 1600 x 1000 mm |
|
Description
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle table élévatrice ? Rolléco.fr vous propose de découvrir ces tables élévatrices capables de supporter différentes charges lourdes … 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg. En plus, elles sont électriques et sont fabriquées à partir de composants haut de gamme ! Vous trouverez forcément la table élévatrice électrique de vos rêves !
TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE AVEC RAMPE :
Référence | M2494 | M2503 | M2492 | M2502 | M2495 | M2496 |
Dimensions plateforme | 1450 x 800 mm | 1600 x 1140 mm | 1450 x 1140 mm | 1450 x 1140 mm | 1600 x 800 mm | 1600 x 1000 mm |
Hauteur plateforme repliée | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Hauteur plateforme haute | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
Capacité | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Référence | M2493 | M2497 | M2498 | M2499 | M2500 | M2501 |
Dimensions plateforme | 1600 x 1140 mm | 1600 x 800 mm | 1600 x 1000 mm | 1600 x 1200 mm | 1600 x 1200 mm | 1600 x 1000 mm |
Hauteur plateforme repliée | 85 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Hauteur plateforme haute | 860 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
Capacité | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2000 kg |
AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE AVEC RAMPE :
- Ces tables élévatrices électriques se présentent avec une rampe
- Elles disposent d’une excellente rigidité de l’ensemble
- Ces tables élévatrices sont disponibles avec différentes capacités : 1000 kg / 1500 kg / 2000 kg
- L’élévation du plateau se fait grâce à un groupe électro-hydraulique BUCHER
- Ces tables élévatrices électriques disposent d’un cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Elles disposent, également, d’un blocage de la descente en cas de rupture de flexible hydraulique
- Ces tables élévatrices sont équipées d’un boîtier poussoir et d’un arrêt d’urgence coup de poing