Desserte d'atelier hauteur 900 mm
Cette desserte d’atelier se dévoile avec une hauteur de 900 mm ! Elle se décline avec 2 dimensions pour répondre efficacement à vos besoins professionnels. Ces dessertes seront parfaites pour transporter et déplacer jusqu’à 500 kg de charge maximale ! Des étagères sont disponibles en accessoires pour équiper votre desserte de plusieurs niveaux. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant sur rolléco.fr.
Produit | Réf. | Dimensions | Commentaire | Délai | Prix unitaire HT | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
Référence M1388Dimensions L. 1170 x l. 725 x H. 1235Délai Départ 8 joursCommentaires <div>Largeur 680 mm</div> <div>Vendue sans étagère</div> | Largeur 680 mm Vendue sans étagère |
| ||||
Référence M1394Dimensions L. 1370 x l. 825 x H. 1235Délai Départ 8 joursCommentaires <div>Largeur 780 mm</div> <div>Vendue sans étagère</div> | Largeur 780 mm Vendue sans étagère |
|
Accessoires
Produit | Réf. | Désignation | Dimensions | Commentaire | Délai | Prix unitaire HT | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence M4366Désignation Plus-value toit pour chariot grillagéDimensions Commentaires Vendu uniquement avec le chariot Délai Départ 12 jours | M4366 | Plus-value toit pour chariot grillagé | Vendu uniquement avec le chariot | Départ 12 jours | |||
Référence M9037Désignation Plus-value : 2 roues fixes + 2 pivotantes à freinDimensions Commentaires 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Délai Départ 10 jours | M9037 | Plus-value : 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein | 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein | Départ 10 jours | |||
Référence M9054Désignation Plus-value : 4 Roues pivotantes pneumatiquesDimensions Commentaires 4 roues pivotantes pneumatiques 225 kg charge maxi Délai Départ 10 jours | M9054 | Plus-value : 4 Roues pivotantes pneumatiques | 4 roues pivotantes pneumatiques 225 kg charge maxi | Départ 10 jours | |||
Référence M9038Désignation Plus-value : 4 roues pivotantesDimensions Commentaires 4 pivotantes Délai Départ 10 jours | M9038 | Plus-value : 4 roues pivotantes | 4 pivotantes | Départ 10 jours | |||
Référence M9039Désignation Plus-value : 4 roues pivotantes dont 2 à freinDimensions Commentaires 4 pivotantes dont 2 à frein Délai Départ 10 jours | M9039 | Plus-value : 4 roues pivotantes dont 2 à frein | 4 pivotantes dont 2 à frein | Départ 10 jours | |||
Référence M9052Désignation Plus-value : Disposition en losangeDimensions Commentaires Disposition en losange 2 fixes et 2 pivotantes Délai Départ 10 jours | M9052 | Plus-value : Disposition en losange | Disposition en losange 2 fixes et 2 pivotantes | Départ 10 jours | |||
Référence M9053Désignation Plus value : Roues pneumatiques - 2 fixes et 2 pivotantesDimensions Commentaires Roues pneumatiques 2 fixes et 2 pivotantes 225 kg charge maxi Délai Départ 10 jours | M9053 | Plus value : Roues pneumatiques - 2 fixes et 2 pivotantes | Roues pneumatiques 2 fixes et 2 pivotantes 225 kg charge maxi | Départ 10 jours | |||
Référence M9041Désignation Option tablette pour chariot format 1000 x 680 mmDimensions Commentaires Option tablette avec rebord 11 mm Charge 60 kg Délai Départ 8 jours | M9041 | Option tablette pour chariot format 1000 x 680 mm | Option tablette avec rebord 11 mm Charge 60 kg | Départ 8 jours | |||
Référence M9042Désignation Option tablette pour chariot format 1000 x 680 mmDimensions Commentaires Option tablette renforcée Charge 100 kg Délai Départ 8 jours | M9042 | Option tablette pour chariot format 1000 x 680 mm | Option tablette renforcée Charge 100 kg | Départ 8 jours | |||
Référence M9040Désignation Option tablette pour chariot format 1000 x 680 mmDimensions Commentaires Option tablette sans rebord Charge 60 kg Délai Départ 8 jours | M9040 | Option tablette pour chariot format 1000 x 680 mm | Option tablette sans rebord Charge 60 kg | Départ 8 jours | |||
Référence M9044Désignation Option tablette pour chariot format 1200 x 780 mmDimensions Commentaires Option tablette avec rebord 11 mm Charge 60 kg Délai Départ 8 jours | M9044 | Option tablette pour chariot format 1200 x 780 mm | Option tablette avec rebord 11 mm Charge 60 kg | Départ 8 jours | |||
Référence M9045Désignation Option tablette pour chariot format 1200 x 780 mmDimensions Commentaires Option tablette renforcée Charge 100 kg Délai Départ 8 jours | M9045 | Option tablette pour chariot format 1200 x 780 mm | Option tablette renforcée Charge 100 kg | Départ 8 jours | |||
Référence M9043Désignation Option tablette pour chariot format 1200 x 780 mmDimensions Commentaires Option tablette sans rebord Charge 60 kg Délai Départ 8 jours | M9043 | Option tablette pour chariot format 1200 x 780 mm | Option tablette sans rebord Charge 60 kg | Départ 8 jours |
Description
Ces dessertes d’atelier se présentent sous 2 formats différents. Elles sauront répondre à toutes vos attentes professionnelles. Ces dessertes sont conçues pour transporter 500 kg de charge. Elles se déplacent facilement grâce à leurs roues de 200 mm de diamètre.
Attention : les étagères ne sont pas fournies avec les dessertes. Elles sont disponibles en option.
DESSERTE D’ATELIER HAUTEUR 900 MM :
M1388 :
- Dimensions : L 1170 x l 725 x H 1235 mm
- Dimensions utiles : L 1000 x l 680 x H 900 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Poids : 44 kg
- Charge maximale : 500 kg
M1394 :
- Dimensions : L 1370 x l 825 x H 1235 mm
- Dimensions utiles : L 1200 x l 780 x H 900 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Poids : 50 kg
- Charge maximale : 500 kg
AVANTAGES PRODUIT - DESSERTE D’ATELIER HAUTEUR 900 MM :
- Ces dessertes d’atelier se dévoilent avec deux dimensions différentes
- Elles sont spécialisées pour accueillir des étagères (ces étagères sont disponibles en option)
- Ces dessertes s’affichent avec une structure en tube d’acier soudé
- Elles sont équipées d’une barre de poussée de 20 mm de diamètre
- Ces dessertes d’atelier sont dotées de 4 roues de 200 mm de diamètre dont 2 pivotantes et 2 fixes
- Elles sont capables de transporter jusqu’à 500 kg de charge maximale